Tetra Catedral Ansilta 2015 – Copa Optitech – News Final
«Tica» Walde se quedó con el Tetra
Se llevó a cabo la 12° edición del Tetra Catedral Ansilta Copa Optitech, organizado por la subcomisión de Carreras de Aventura del Club Andino Bariloche.
Finalmente, el corredor oriundo de Bariloche y actualmente residente en Epuyèn, Tristán «Tica» Walde, logró llegar en primer lugar en su categoría y la general, tras haber estado muy cerca de lograrlo en otras ocasiones.
Walde destacó que en la parte de esquí «tuvieron que hacer malabares para hacer el circuito» y no dudó en afirmar que el Mountain Bike fue «impresionante» y con un muy buen circuito. Manifestó que es un reto personal y de superación correr esta carrera.
En segundo lugar llegó Nicolás Paschetta, de San Martín de los Andes y tercero, el barilochense Juany Beltrán. Muy pegadito, llegó otro barilochense, Charly Galosi.
Paschetta destacó que fue muy entretenido y con un muy buen nivel decorredores, además, comentó que «se hizo lo que se pudo, siempre para adelante».
«A pesar que el esquí fue totalmente distinto a lo planificado, no era fácil, la nieve estaba honda, era difícil esquiar, pero estoy muy contento», expresó Juany Beltrán. Destacó lo hecho por la organización de la carrera.
En Damas, volvió a llegar primera, Yanina Ferroni, de General Roca.
El director de la carrerra, Fernando Márquez, hizo un balance positivo y comentó que el tramo de esquí tuvo que ser cambiado de recorrido y acortado, debido a las condiciones climáticas y el viento que había en ese momento.
Mucha gente se acercó para alentar a los corredores en el parque cerrado de kayak, en Lago Guiérrez y en distintos sectores del recorrido.
Desde la organización agradecen a los sponsors Ansilta, cuyo gerente general, Marcelo Sarmiento estuvo presente en la carrera y a Optitech.
También agradecieron a Catedral Alta Patagonia, Black Rock, Arelauquen, Vía Bariloche, Atlantic Kayak´s, Chocolates del Turista, Super Clin, Hotel Cacique Inacayal, Cerveza Konna, hotel Punta Cóndor y Gatorade. La premiación y la fiesta se hizo en el refugio Kaltschmidt, del cerro Catedral, donde se ofreció una picada de quesos Melincué y cerveza tirada, además un goulash que brindó el concesionario.
También desde la organización agradecieron al Emprotur, Gobierno de Río Negro, Turismo de Río Negro, Argentina Turismo, Secretaría de Deportes de la Municipalidad, Secretaría de Tránsito de la Municipalidad, Prefectura Naval
Argentina, Ejército Argentino y Policía de Río Negro.
Categoria Cab hasta 39 años
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 3 | Walde Tika | Epuyen | 00:21:01 | 01:21:17 | 00:54:03 | 01:21:49 | 03:58:10 | 00:00:00 | 03:58:10 |
2 | 2 | Paschetta Emiliano Nicolas | S M Andes | 00:25:04 | 01:19:41 | 00:53:32 | 01:20:30 | 03:58:47 | 00:00:00 | 03:58:47 |
3 | 6 | Beltran Juan Ignacio | Bariloche | 00:23:28 | 01:21:36 | 00:53:35 | 01:23:37 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 |
4 | 1 | Romera Facundo | S M Andes | 00:19:48 | 01:16:28 | 00:54:03 | 01:16:37 | 03:46:56 | 00:15:45 | 04:02:41 |
5 | 92 | Finster Pablo | Bariloche | 00:24:16 | 01:23:56 | 01:02:41 | 01:30:52 | 04:21:45 | 00:00:00 | 04:21:45 |
6 | 48 | Garcia Jurjo Agustin | Bariloche | 00:18:52 | 01:28:45 | 01:03:45 | 01:30:51 | 04:22:13 | 00:00:00 | 04:22:13 |
7 | 40 | Mendez Casariego Mariano | Mendoza | 00:21:33 | 01:31:14 | 01:07:04 | 01:27:44 | 04:27:35 | 00:00:00 | 04:27:35 |
8 | 45 | Suarez Maxi | S M Andes | 00:36:04 | 01:31:43 | 01:02:23 | 01:25:50 | 04:36:01 | 00:00:00 | 04:36:01 |
9 | 42 | Maragoto Benjamin Pedro | Cipolletti | 00:37:35 | 01:32:28 | 00:55:51 | 01:32:52 | 04:38:46 | 00:00:00 | 04:38:46 |
10 | 32 | Garcia Santillan Mateo | Gral. Roca | 00:28:14 | 01:40:25 | 01:03:03 | 01:38:43 | 04:50:25 | 00:00:45 | 04:51:10 |
11 | 28 | Sanchez Martín Alberto | El Maiten | 00:29:45 | 01:36:53 | 01:05:22 | 01:40:59 | 04:52:59 | 00:00:00 | 04:52:59 |
12 | 39 | Fiorito Nicolas | C.A.B.A. | 00:28:42 | 01:51:59 | 01:16:04 | 01:52:00 | 05:28:45 | 00:00:00 | 05:28:45 |
13 | 47 | Robledo Pablo | S M Andes | 00:22:57 | 01:50:32 | 01:08:15 | 02:07:52 | 05:29:37 | 00:00:00 | 05:29:37 |
14 | 34 | Micoli Lucas Matias | Choele Choel | 00:46:50 | 01:40:36 | 00:55:19 | 02:16:42 | 05:39:26 | 00:00:00 | 05:39:26 |
15 | 38 | Grundnig Nicolas | Guatraché | 00:33:20 | 02:04:52 | 01:19:34 | 01:46:15 | 05:44:00 | 00:00:00 | 05:44:00 |
16 | 29 | Otegui Guido | Pergamino | 00:35:08 | 01:49:58 | 01:21:11 | 01:58:23 | 05:44:40 | 00:00:00 | 05:44:40 |
17 | 24 | Falaschi Marco | Bariloche | 00:22:18 | 02:02:24 | 01:11:45 | 01:54:07 | 05:30:34 | 00:15:00 | 05:45:34 |
18 | 31 | Anes Sebastian Emanuel | Bariloche | 00:40:49 | 01:59:27 | 01:16:56 | 01:51:05 | 05:48:17 | 00:00:00 | 05:48:17 |
19 | 27 | Rabinovich Fernando | CABA | 00:29:17 | 02:01:02 | 01:13:02 | 02:12:13 | 05:55:33 | 00:00:00 | 05:55:33 |
20 | 22 | Luro Jorge Ignacio | Bariloche | 00:40:37 | 02:04:26 | 01:22:12 | 01:52:31 | 05:59:45 | 00:00:00 | 05:59:45 |
21 | 25 | Lange Octavio | Tandil | 00:43:38 | 02:17:13 | 01:15:55 | 01:25:37 | 05:42:22 | 00:40:00 | 06:22:22 |
22 | 41 | Godoy Javier Oscar | VILLA REGINA | 00:47:25 | 02:00:20 | 01:42:25 | 01:18:10 | 05:48:19 | 00:40:00 | 06:28:19 |
23 | 30 | Gualdoni Roman Maximiliano | Buenos Aires | 00:49:07 | 02:25:04 | 01:27:47 | 01:38:13 | 06:20:10 | 00:40:00 | 07:00:10 |
24 | 36 | Merlini Pedro | Garin | 00:57:23 | 02:27:53 | 01:32:09 | 01:25:41 | 06:23:06 | 00:40:00 | 07:03:06 |
25 | 33 | Moyano Carlos | Villar Rosa, Pilar | 00:57:19 | 02:28:03 | 01:32:05 | 01:25:40 | 06:23:07 | 00:40:00 | 07:03:07 |
26 | 46 | Manzoni Martin | Pergamino | 00:43:47 | 02:33:54 | 01:42:17 | 01:43:17 | 06:43:14 | 00:40:00 | 07:23:14 |
27 | 35 | Dematteis Juan Cruz | Ingeniero Maschwitz | 00:57:21 | 02:27:52 | 00:15:53 | 02:18:52 | 05:59:58 | 01:30:00 | 07:29:58 |
52 | Rosetti Yany | Bariloche | 00:20:35 | 01:33:54 | ||||||
26 | Perez Cristian | Neuquen | ||||||||
43 | Puentes Juan Pablo | La Cumbrecita | ||||||||
44 | Lucca Leonardo | Rosario |
Categoria Cab hasta 49 años
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 82 | Galosi Charly | Bariloche | 00:21:33 | 01:25:25 | 00:55:56 | 01:20:04 | 04:02:58 | 00:00:45 | 04:03:43 |
2 | 5 | Helling Fernando Mario | Gral. Roca | 00:31:36 | 01:27:02 | 00:53:35 | 01:19:21 | 04:11:34 | 00:00:45 | 04:12:19 |
3 | 78 | Soria Fernando Javier | Neuquen | 00:30:34 | 01:29:12 | 00:56:46 | 01:22:20 | 04:18:52 | 00:00:00 | 04:18:52 |
4 | 7 | Cosoli Carlos | Villa elisa ( la plata) | 00:21:42 | 01:29:13 | 00:59:15 | 01:28:33 | 04:18:43 | 00:00:45 | 04:19:28 |
5 | 64 | Larcamón Máximo | Bariloche | 00:24:37 | 01:27:54 | 00:58:45 | 01:28:35 | 04:19:52 | 00:00:00 | 04:19:52 |
6 | 80 | Iglesias Santiago | Neuquen | 00:25:43 | 01:28:52 | 00:59:32 | 01:32:59 | 04:27:06 | 00:00:00 | 04:27:06 |
7 | 54 | Tombolato Javier | Santa Fe | 00:28:31 | 01:34:47 | 00:53:13 | 01:31:41 | 04:28:12 | 00:00:00 | 04:28:12 |
8 | 100 | Pire Carlos | San Pedro | 00:34:21 | 01:34:00 | 00:52:04 | 01:31:03 | 04:31:29 | 00:00:00 | 04:31:29 |
9 | 65 | Castagna Marcos | Bariloche | 00:23:46 | 01:37:53 | 01:00:25 | 01:31:17 | 04:33:21 | 00:00:00 | 04:33:21 |
10 | 10 | Fernández Fabián | Gral. Roca | 00:29:19 | 01:34:12 | 00:58:01 | 01:32:43 | 04:34:16 | 00:00:00 | 04:34:16 |
11 | 67 | De Luca Esteban | Bariloche | 00:22:57 | 01:31:26 | 01:01:43 | 01:38:38 | 04:34:44 | 00:00:00 | 04:34:44 |
12 | 81 | Acuña Seery Juan Ignacio | Bariloche | 00:26:50 | 01:36:28 | 01:03:56 | 01:34:23 | 04:41:37 | 00:00:00 | 04:41:37 |
13 | 76 | Echevarria Manuel | Bariloche | 00:22:37 | 01:40:10 | 01:06:12 | 01:35:33 | 04:44:32 | 00:00:00 | 04:44:32 |
14 | 71 | Verstraeten Francis | CABA | 00:23:34 | 01:37:42 | 01:04:46 | 01:39:53 | 04:45:54 | 00:00:00 | 04:45:54 |
15 | 77 | Costantini Diego | S M Andes | 00:22:13 | 01:40:26 | 01:06:42 | 01:43:27 | 04:52:48 | 00:00:00 | 04:52:48 |
16 | 57 | Bäer Walter Oscar | San Lorenzo | 00:32:43 | 01:35:59 | 00:56:08 | 01:46:06 | 04:50:55 | 00:02:00 | 04:52:55 |
17 | 68 | Spitzer Pablo | Bariloche | 00:30:57 | 01:41:02 | 01:14:05 | 01:36:43 | 05:02:47 | 00:00:00 | 05:02:47 |
18 | 70 | Latuf Daniel Ricardo | Gral. Roca | 00:39:41 | 01:36:47 | 01:02:20 | 01:46:28 | 05:05:15 | 00:00:00 | 05:05:15 |
19 | 66 | Brea Jose | CABA | 00:29:27 | 01:49:56 | 01:01:05 | 01:44:57 | 05:05:25 | 00:00:00 | 05:05:25 |
20 | 60 | Gutierrez Gonzalo Esteban | Bariloche | 00:26:18 | 01:52:44 | 01:13:02 | 01:35:45 | 05:07:49 | 00:00:00 | 05:07:49 |
21 | 62 | Chandia Richard | Neuquen | 00:35:37 | 01:42:57 | 01:04:05 | 01:47:23 | 05:10:02 | 00:00:00 | 05:10:02 |
22 | 59 | Barreiro Cristian | S M Andes | 00:40:40 | 01:41:15 | 00:59:05 | 01:43:43 | 05:04:43 | 00:15:00 | 05:19:43 |
23 | 55 | Sanchez Guillermo Enrique | Gral. Roca | 00:39:19 | 01:43:00 | 01:04:54 | 01:55:20 | 05:22:33 | 00:00:00 | 05:22:33 |
24 | 69 | Boglio Miguel | Gral. Roca | 00:39:39 | 01:47:08 | 01:07:30 | 01:56:17 | 05:30:33 | 00:00:00 | 05:30:33 |
25 | 58 | Roldan Guillermo | Neuquen | 00:41:22 | 01:46:34 | 01:06:49 | 01:58:22 | 05:33:07 | 00:00:00 | 05:33:07 |
26 | 63 | Salgado Michel Alec | Florida | 00:30:35 | 01:54:43 | 01:21:29 | 01:51:15 | 05:38:01 | 00:00:00 | 05:38:01 |
27 | 75 | Gil Gonzalo | Rivadavia | 00:39:27 | 02:00:55 | 01:17:54 | 01:42:15 | 05:40:31 | 00:00:00 | 05:40:31 |
28 | 56 | Roldan Eduardo | zonda | 00:37:14 | 01:49:41 | 01:20:47 | 01:59:24 | 05:47:07 | 00:00:00 | 05:47:07 |
29 | 53 | Garbarino Juan | S M Andes | 00:36:36 | 01:41:13 | 01:14:30 | 02:02:13 | 05:34:32 | 00:15:00 | 05:49:32 |
30 | 79 | Buttaro Fernando | San Martín | 00:41:04 | 01:47:40 | 01:24:31 | 02:06:24 | 05:59:40 | 00:15:00 | 06:14:40 |
31 | 74 | Deni Luciano Alfredo | Rosario | 00:40:52 | 02:25:21 | 01:28:04 | 01:22:16 | 05:56:33 | 00:40:00 | 06:36:33 |
72 | Pelaez Fabio | Neuquen |
Categoria Cab hasta 59 años
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 12 | Broggi Horacio | Esquel | 00:31:50 | 01:45:27 | 01:02:08 | 01:37:29 | 04:56:53 | 00:00:00 | 04:56:53 |
2 | 19 | Dappello Jose Luis | S M Andes | 00:33:22 | 01:46:26 | 01:09:36 | 01:43:45 | 05:13:08 | 00:00:00 | 05:13:08 |
3 | 18 | Cardenas Pablo | S M Andes | 00:39:42 | 01:52:33 | 01:05:22 | 01:48:56 | 05:26:33 | 00:00:00 | 05:26:33 |
4 | 15 | Bulbarella Elio Victor | Tigre | 00:35:31 | 01:52:17 | 01:11:01 | 02:08:42 | 05:47:31 | 00:15:00 | 06:02:31 |
5 | 17 | Perez Pijoan Jose Manuel | Neuquen | 00:34:30 | 02:19:50 | 01:20:57 | 01:18:17 | 05:33:34 | 00:40:00 | 06:13:34 |
6 | 14 | Alaniz Javier | Bariloche | 00:31:26 | 02:09:57 | 01:30:04 | 01:23:32 | 05:34:59 | 00:40:00 | 06:14:59 |
7 | 11 | Fernández Caride Santiago Miguel | CABA | 01:02:26 | 02:35:47 | 01:18:48 | 01:26:00 | 06:23:00 | 00:40:00 | 07:03:00 |
8 | 13 | Carrillo Claudio | CABA | 00:46:06 | 02:41:35 | 01:36:48 | 01:25:31 | 06:30:00 | 00:40:00 | 07:10:00 |
16 | Dieguez Ricardo | Neuquen |
Categoria Cab más 59 años
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 88 | Gattas Ricardo Ernesto | Bariloche | 00:34:52 | 02:10:57 | 01:27:57 | 01:18:13 | 05:31:59 | 00:40:00 | 06:11:59 |
89 | Laber Eduardo | Castelar |
Categoria Cab menores 21 años
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 98 | Saenz Martín | 00:33:28 | 02:08:30 | 01:31:49 | 01:09:51 | 05:23:39 | 00:00:00 | 05:23:39 | |
97 | Baumann Lucas | Bariloche | 00:25:20 |
Categoria Damas hasta 39 años
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 94 | Pitte Virginia Susana | Choele Choel | 00:26:09 | 01:40:50 | 00:58:58 | 01:41:46 | 04:47:43 | 00:00:00 | 04:47:43 |
2 | 96 | Guzman Yanet | Neuquen | 00:39:06 | 01:35:28 | 01:02:22 | 01:31:22 | 04:48:19 | 00:00:00 | 04:48:19 |
3 | 95 | Butti Corina | Mar del Plata | 00:41:24 | 01:41:32 | 01:20:50 | 01:53:10 | 05:36:56 | 00:00:00 | 05:36:56 |
4 | 93 | Sanzana Lorena | S M Andes | 00:40:56 | 01:55:22 | 01:17:07 | 02:06:14 | 05:59:38 | 00:00:00 | 05:59:38 |
Categoria Damas más de 39 años
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 23 | Ferroni Yanina | Gral. Roca | 00:43:30 | 01:32:14 | 00:56:07 | 01:33:11 | 04:45:03 | 00:00:00 | 04:45:03 |
2 | 91 | Linares María Paula | Mar del Plata | 00:44:35 | 02:10:19 | 01:18:23 | 01:54:28 | 06:07:46 | 00:00:00 | 06:07:46 |
3 | 90 | Sanchez Uribe Mariela | Esquel | 00:35:04 | 02:13:01 | 01:23:59 | 01:35:28 | 05:47:32 | 00:40:00 | 06:27:32 |
Categoria Postas
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 252 | Chale-Galindo Gomez-Gioffre-Varela | Bariloche | 00:22:55 | 01:24:58 | 00:58:43 | 01:19:43 | 04:06:19 | 00:00:00 | 04:06:19 |
2 | 258 | Galindo-Hollmann-Speratti-Umaña | Bariloche | 00:25:37 | 01:25:12 | 00:54:41 | 01:26:54 | 04:12:25 | 00:00:00 | 04:12:25 |
3 | 265 | Baumann-Epuyán-Galindo-Hostar | Bariloche | 00:21:25 | 01:14:42 | 00:50:00 | 01:30:51 | 03:56:58 | 00:17:00 | 04:13:58 |
4 | 250 | Bottinelli-Castro-Pereyra-Reynal | Dina Huapi | 00:22:37 | 01:31:00 | 00:51:42 | 01:29:09 | 04:14:27 | 00:00:00 | 04:14:27 |
5 | 254 | Masmas-Meier-Sanchez-Velazquez | Bariloche | 00:29:55 | 01:34:57 | 00:55:29 | 01:14:17 | 04:14:38 | 00:00:00 | 04:14:38 |
6 | 261 | López Dávalo-Martinez Infante-Raffo-Valdivia | Bariloche | 00:21:35 | 01:36:47 | 00:56:47 | 01:27:44 | 04:22:54 | 00:00:00 | 04:22:54 |
7 | 257 | Franco-Lopez-Rueda-Seguin | Gral. Roca | 00:37:57 | 01:30:34 | 00:54:08 | 01:37:35 | 04:40:14 | 00:00:00 | 04:40:14 |
8 | 253 | Bustos-Colman-Delajuana-Gibilisco | Bariloche | 00:22:21 | 01:49:08 | 01:06:53 | 01:22:53 | 04:41:15 | 00:00:00 | 04:41:15 |
9 | 260 | Fuentes Llebana-Pacheco | Bariloche | 00:28:05 | 01:39:45 | 01:03:32 | 01:30:03 | 04:41:24 | 00:00:00 | 04:41:24 |
10 | 267 | Murillo-Ronconi | Bariloche | 00:23:57 | 01:41:13 | 00:50:12 | 01:49:22 | 04:44:44 | 00:00:00 | 04:44:44 |
11 | 262 | Fritz-Lagos-Ovalle-Pina | Bariloche | 00:20:45 | 01:45:32 | 01:05:09 | 01:36:23 | 04:47:49 | 00:00:00 | 04:47:49 |
12 | 263 | Albornoz-Diaz-Gomez-Tessio | Bariloche | 00:22:05 | 01:49:42 | 01:00:47 | 01:39:14 | 04:51:48 | 00:00:00 | 04:51:48 |
13 | 264 | Bush-Giraudo-Sotomayor-Toledo | Bariloche | 00:23:20 | 02:02:22 | 01:01:09 | 01:26:09 | 04:53:00 | 00:00:00 | 04:53:00 |
14 | 256 | Avellaneda-Mattio | Neuquen | 00:31:00 | 01:50:22 | 01:07:58 | 01:26:08 | 04:55:28 | 00:00:00 | 04:55:28 |
15 | 251 | Bottinelli-Garcia-Maier-Neira | Bariloche | 00:29:47 | 01:44:28 | 01:02:42 | 01:42:24 | 04:59:22 | 00:00:00 | 04:59:22 |
16 | 259 | Castelli-Ferreyra-Righetti-Rosa | S M Andes | 00:37:59 | 02:11:37 | 01:07:34 | 01:37:36 | 05:34:46 | 00:00:00 | 05:34:46 |
17 | 266 | Barragán-Viaene | Dolores | 00:28:35 | 01:54:35 | 01:13:27 | 02:04:14 | 05:40:51 | 00:00:00 | 05:40:51 |
18 | 255 | Ciuti-Olmos | Bellavista-C. Jardin | 00:36:39 | 02:06:16 | 01:13:41 | 01:54:46 | 05:51:22 | 00:00:00 | 05:51:22 |
Categoria Equipo CAB
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 208 | Bartolome-Quirno Costa | S M Andes | 00:21:57 | 01:35:12 | 00:55:28 | 01:45:10 | 04:37:47 | 00:00:00 | 04:37:47 |
2 | 211 | Rojas Clariá-Scadding | San Juan | 00:31:53 | 01:34:40 | 00:55:36 | 01:37:19 | 04:39:29 | 00:00:45 | 04:40:14 |
3 | 206 | Franzoy-Tortosa | Bariloche | 00:35:47 | 01:34:43 | 00:57:56 | 01:32:09 | 04:40:35 | 00:00:00 | 04:40:35 |
4 | 212 | Belardinelli-Kopprio | Bariloche | 00:28:49 | 01:42:13 | 00:58:25 | 01:34:25 | 04:43:52 | 00:00:00 | 04:43:52 |
5 | 203 | Saez-Vaccari | Gral. Roca | 01:09:32 | 01:58:48 | 01:01:14 | 01:14:16 | 05:23:51 | 00:00:00 | 05:23:51 |
6 | 207 | Buscaglia-Buscaglia | Mar del Plata | 00:34:49 | 02:00:10 | 01:17:20 | 01:42:54 | 05:35:14 | 00:00:00 | 05:35:14 |
7 | 209 | Moran-Pico Jorge | Santa Rosa | 00:59:01 | 02:09:03 | 01:03:10 | 01:50:11 | 06:01:25 | 00:00:00 | 06:01:25 |
8 | 210 | Villanueva-Oser | Neuquen | 01:06:09 | 02:11:28 | 01:26:51 | 01:25:04 | 06:09:32 | 00:40:00 | 06:49:32 |
9 | 205 | Cohen Sabban-Elissetche Pojmaevich | Neuquen | 01:33:47 | 02:41:30 | 00:44:35 | 01:43:23 | 06:43:15 | 01:40:00 | 08:23:15 |
10 | 204 | Aubone-Martinasso | Neuquen | 01:31:26 | 02:43:46 | – | 02:05:15 | 06:20:27 | 03:25:00 | 09:45:27 |
Equipo pareja Mixta
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 213 | Gorchs-Roberts | Bariloche-Esquel | 00:28:16 | 01:45:21 | 01:00:10 | 01:44:35 | 04:58:22 | 00:00:00 | 04:58:22 |
Equipo padres e hijos
Pos | Nro | Nombre | Ciudad | Ski | MTB | Kyk | Trk | TR | Pn | Total |
1 | 201 | Kunz | Gral. Roca | 00:25:33 | 01:31:58 | 00:52:58 | 01:46:22 | 04:36:51 | 00:00:00 | 04:36:51 |
2 | 200 | Campos Haedo-Tersoglio | V. la Angostura | 00:22:37 | 02:00:52 | 01:05:07 | 01:34:24 | 05:03:00 | 00:00:00 | 05:03:00 |
3 | 202 | Triventi | Bariloche | 00:35:43 | 02:11:43 | 01:17:22 | 01:30:17 | 05:35:05 | 00:40:00 | 06:15:05 |